| DATI TECNICI | |||||
| LARGHEZZA UTILE | mm | 1800 | 2000 | 2200 | |
| VELOCITÀ | m/min | 5/17 | 5/17 | 5/17 | |
| POTENZA | Kw | 40 | 40 | 40 | |
| PRESSIONE | bar | 65 / 75 | 65 / 75 | 65 / 75 | |
| TEMPERATURA MAX | °C | - | - | - | - |
| OLIO DIATERMICO | Kg | - | - | - | - |
| OLIO | Kg | 60 | 60 | 60 | |
| AL. PNEUMATICA | bar | 6 | 6 | 6 | |
| CONSUMO ARIA | Lt/m | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| AL. ACQUA | bar | 2 | 2 | 2 | |
| CONSUMO ACQUA | Lt/m | 50 | 50 | 50 | |
| PROFONDITÀ | mm | 3850 | 3850 | 3850 | |
| ALTEZZA | mm | 2650 | 2650 | 2650 | |
| LARGHEZZA | mm | 3840 | 4040 | 4240 | |
| PESO NETTO TOT. | Kg | 9500 | 10500 | 11500 | |
| PESO TOT. IMBALLO | Kg | 9600 | 10600 | 11600 | |
| VOLUME IMBALLO | m3 | 18 | 19 | 20 |
Bauce Tri.ma Srl
Via del Lavoro, 27
36070 Trissino (VI) - Italy
Bauce do Brasil
Av. Bom Jardim, 1777
Bairro Cidade Nova, Ivoti (RS) - Brasil