| DATI TECNICI | |||||
| LARGHEZZA UTILE | mm | 2500 | 3100 | 3300 | 3500 |
| VELOCITÀ | m/min | 5/17 | 5/17 | 5/17 | 5/17 |
| POTENZA | Kw | 104 | 104 | 104 | 104 |
| PRESSIONE | bar | 65 / 75 | 65 / 75 | 65 / 75 | 65 / 75 |
| TEMPERATURA MAX | °C | 130 | 130 | 130 | 130 |
| OLIO DIATERMICO | Kg | 80 | 97 | 103 | 110 |
| OLIO | Kg | 60 | 60 | 60 | 60 |
| AL. PNEUMATICA | bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
| CONSUMO ARIA | Lt/m | 150 | 200 | 250 | 300 |
| AL. ACQUA | bar | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CONSUMO ACQUA | Lt/m | 81 | 86 | 88 | 90 |
| PROFONDITÀ | mm | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 |
| ALTEZZA | mm | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| LARGHEZZA | mm | 4390 | 4990 | 5190 | 5390 |
| PESO NETTO TOT. | Kg | 18500 | 21000 | 21800 | 22500 |
| PESO TOT. IMBALLO | Kg | 18600 | 21100 | 21900 | 22600 |
| VOLUME IMBALLO | m3 | 24 | 26 | 27 | 28 |
Bauce Tri.ma Srl
Via del Lavoro, 27
36070 Trissino (VI) - Italy
Bauce do Brasil
Av. Bom Jardim, 1777
Bairro Cidade Nova, Ivoti (RS) - Brasil