| DATI TECNICI | |||||
| LARGHEZZA UTILE | mm | 2500 | 3100 | 3300 | 3500 |
| VELOCITÀ | m/min | 5/17 | 5/17 | 5/17 | 5/17 |
| POTENZA | Kw | 87 | 87 | 87 | 87 |
| PRESSIONE | bar | 65 / 75 | 65 / 75 | 65 / 75 | 65 / 75 |
| TEMPERATURA MAX | °C | - | - | - | - |
| OLIO DIATERMICO | Kg | - | - | - | - |
| OLIO | Kg | 90 | 90 | 90 | 90 |
| AL. PNEUMATICA | bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
| CONSUMO ARIA | Lt/m | 150 | 200 | 250 | 300 |
| AL. ACQUA | bar | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CONSUMO ACQUA | Lt/m | 81 | 86 | 88 | 90 |
| PROFONDITÀ | mm | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| ALTEZZA | mm | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| LARGHEZZA | mm | 4390 | 4990 | 5190 | 5390 |
| PESO NETTO TOT. | Kg | 16700 | 20900 | 22300 | 23700 |
| PESO TOT. IMBALLO | Kg | 16800 | 21000 | 22400 | 23800 |
| VOLUME IMBALLO | m3 | 24 | 26 | 27 | 28 |
Bauce Tri.ma Srl
Via del Lavoro, 27
36070 Trissino (VI) - Italy
Bauce do Brasil
Av. Bom Jardim, 1777
Bairro Cidade Nova, Ivoti (RS) - Brasil