| DATI TECNICI | |||||
| LARGHEZZA UTILE | mm | 2500 | 3100 | 3300 | 3500 |
| VELOCITÀ | m/min | 5/17 | 5/17 | 5/17 | 5/17 |
| POTENZA | Kw | 59 | 59 | 59 | 59 |
| PRESSIONE | bar | 65 / 75 | 65 / 75 | 65 / 75 | 65 / 75 |
| TEMPERATURA MAX | °C | - | - | - | - |
| OLIO DIATERMICO | Kg | - | - | - | - |
| OLIO | Kg | 60 | 60 | 60 | 60 |
| AL. PNEUMATICA | bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
| CONSUMO ARIA | Lt/m | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| AL. ACQUA | bar | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CONSUMO ACQUA | Lt/m | 81 | 86 | 88 | 90 |
| PROFONDITÀ | mm | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 |
| ALTEZZA | mm | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 |
| LARGHEZZA | mm | 4420 | 5020 | 5220 | 5420 |
| PESO NETTO TOT. | Kg | 12500 | 15500 | 17000 | 17500 |
| PESO TOT. IMBALLO | Kg | 12600 | 15600 | 17100 | 17600 |
| VOLUME IMBALLO | m3 | 24 | 26 | 27 | 28 |
Bauce Tri.ma Srl
Via del Lavoro, 27
36070 Trissino (VI) - Italy
Bauce do Brasil
Av. Bom Jardim, 1777
Bairro Cidade Nova, Ivoti (RS) - Brasil