| ANCHURA ÚTIL | mm | 2500 | 3100 | 3300 | 3500 |
| VELOCIDAD | m/min | 5/17 | 5/17 | 5/17 | 5/17 |
| POTENCIA | Kw | 87 | 87 | 87 | 87 |
| PRESIÓN | bar | 65 / 75 | 65 / 75 | 65 / 75 | 65 / 75 |
| TEMPERATURA MAX | °C | - | - | - | - |
| ACEITE DIATÉRMICO | Kg | - | - | - | - |
| ACEITE | Kg | 90 | 90 | 90 | 90 |
| AL. NEUMÁTICA | bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
| CONSUMO DE AIRE | Lt/m | 150 | 200 | 250 | 300 |
| AL. AGUA | bar | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CONSUMO AGUA | Lt/m | 81 | 86 | 88 | 90 |
| PROFUNDIDAD | mm | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| ALTO | mm | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| ANCHO | mm | 4390 | 4990 | 5190 | 5390 |
| PESO NETO TOT. | Kg | 16700 | 20900 | 22300 | 23700 |
| PESO TOT. EMBALAJE | Kg | 16800 | 21000 | 22400 | 23800 |
| VOLUMEN CON EMBALAJE | m3 | 24 | 26 | 27 | 28 |
Bauce Tri.ma Srl
Via del Lavoro, 27
36070 Trissino (VI) - Italy
Bauce do Brasil
Av. Bom Jardim, 1777
Bairro Cidade Nova, Ivoti (RS) - Brasil