| VELOCIDAD | m/min (50hz) | 8÷25 | 8÷25 | 8÷25 |
| m/min (60hz) | 10÷30 | 10÷30 | 10÷30 | |
| POTENCIA | kW | 95 | 95 | 95 |
| PRESIÓN DE TRABAJO BOMBA HIDRÁULICA | bar | 50 ÷ 240 | 50 ÷ 240 | 50 ÷ 240 |
| ACEITE | Kg | 400 | 400 | 400 |
| AL. ELÉCTRICA | vedere dati di targa della macchina | |||
| AL. NEUMÁTICA | bar | 6 | 6 | 6 |
| CONSUMO AIRE MEDIO | Lt/m | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| AL. AGUA | bar | 2 | 2 | 2 |
| CONSUMO AGUA | Lt/m | 105 | 110 | 120 |
| ANCHURA ÚTIL | mm | 3000 | 3200 | 3400 |
| PROFUNDIDAD | mm | 4270 | 4270 | 4270 |
| ALTO | mm | 3080 | 3080 | 3080 |
| ANCHO | mm | 5010 | 5210 | 5410 |
| PESO NETO TOT. | Kg | 28200 | 30000 | 31900 |
| PESO TOT. EMBALAJE | Kg | 28250 | 30050 | 31950 |
| VOLUMEN CON EMBALAJE MARÍTIMO | m3 | 29 | 30 | 31 |
Bauce Tri.ma Srl
Via del Lavoro, 27
36070 Trissino (VI) - Italy
Bauce do Brasil
Av. Bom Jardim, 1777
Bairro Cidade Nova, Ivoti (RS) - Brasil