| ANCHURA ÚTIL | mm | 2500 | 3100 | 3300 | 3500 |
| VELOCIDAD | m/min | 5/17 | 5/17 | 5/17 | 5/17 |
| POTENCIA | Kw | 59 | 59 | 59 | 59 |
| PRESIÓN | bar | 65 / 75 | 65 / 75 | 65 / 75 | 65 / 75 |
| TEMPERATURA MAX | °C | - | - | - | - |
| ACEITE DIATÉRMICO | Kg | - | - | - | - |
| ACEITE | Kg | 60 | 60 | 60 | 60 |
| AL. NEUMÁTICA | bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
| CONSUMO DE AIRE | Lt/m | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| AL. AGUA | bar | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CONSUMO AGUA | Lt/m | 81 | 86 | 88 | 90 |
| PROFUNDIDAD | mm | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 |
| ALTO | mm | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 |
| ANCHO | mm | 4420 | 5020 | 5220 | 5420 |
| PESO NETO TOT. | Kg | 12500 | 15500 | 17000 | 17500 |
| PESO TOT. EMBALAJE | Kg | 12600 | 15600 | 17100 | 17600 |
| VOLUMEN CON EMBALAJE | m3 | 24 | 26 | 27 | 28 |
Bauce Tri.ma Srl
Via del Lavoro, 27
36070 Trissino (VI) - Italy
Bauce do Brasil
Av. Bom Jardim, 1777
Bairro Cidade Nova, Ivoti (RS) - Brasil