| ANCHURA ÚTIL | 2400 | 2700 | 3000 | 3200 | 3400 | |
| VELOCIDAD | m/min (50hz) | 8÷20 | 8÷20 | 8÷20 | 8÷20 | 8÷20 |
| m/min (60hz) | 10÷22 | 10÷22 | 10÷22 | 10÷22 | 10÷22 | |
| POTENCIA | kW | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| PRESIÓN DE TRABAJO BOMBA HIDRÁULICA | bar | 50 ÷ 200 | 50 ÷ 200 | 50 ÷ 200 | 50 ÷ 200 | 50 ÷ 200 |
| ACEITE | Kg | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| AL. ELÉCTRICA | vedere dati di targa della macchina | |||||
| AL. NEUMÁTICA | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| CONSUMO AIRE MEDIO | Lt/m | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| AL. AGUA | bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CONSUMO AGUA | Lt/m | 83 | 94 | 105 | 110 | 120 |
| ANCHURA ÚTIL | mm | 2400 | 2700 | 3000 | 3200 | 3400 |
| PROFUNDIDAD | mm | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| ALTO | mm | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| ANCHO | mm | 4410 | 4710 | 5010 | 5210 | 5410 |
| PESO NETO TOT. | Kg | 17300 | 19500 | 21200 | 23500 | 24500 |
| PESO TOT. EMBALAJE | Kg | 17350 | 19550 | 21250 | 23550 | 24550 |
| VOLUMEN CON EMBALAJE MARÍTIMO | m3 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 |
Bauce Tri.ma Srl
Via del Lavoro, 27
36070 Trissino (VI) - Italy
Bauce do Brasil
Av. Bom Jardim, 1777
Bairro Cidade Nova, Ivoti (RS) - Brasil